| Specification | XF023 (LINEMICRO) | XFT133 (LINEMISS) | XEFR-04HS-ELDP (SHOP.Pro LED) | XEFR-04HS-ETDP (SHOP.Pro TOUCH) |
|---|---|---|---|---|
| Series Name | LINEMICRO™ | LINEMISS™ | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH |
| Tray Capacity | 4 trays (460×330 mm) | 4 trays (460×330 mm) | 4 trays (460×330 mm) | 4 trays (460×330 mm) |
| Tray Pitch | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| External Dimensions (W×D×H) | 600 × 587 × 472 mm | 600 × 655 × 509 mm | 600 × 669 × 500 mm | 600 × 669 × 500 mm |
| Weight | 22 kg | 31 kg | 39 kg | 39 kg |
| Control Panel | Manual knobs | Manual knobs | 7-segment LED display | 2.4″ Touch display |
| Power Supply | 220–240 V, 1~, 3 kW | 220–240 V, 1~, 3 kW | 220–240 V, 1~, 3.5 kW | 220–240 V, 1~, 3.5 kW |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Special Features | AIR.Plus, DRY.Plus | AIR.Plus, STEAM.Plus, DRY.Plus | Humidity control, Energy-efficient | Humidity control, Touch usability |
| Energy Consumption | — | — | 6.6 kWh/day; 0 kg CO₂/day | 6.6 kWh/day; 0 kg CO₂/day |































